نمایش 19–36 از 370 نتیجه
فیلتر محصولات بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس برند محصول
اباراابارا 80
اسپااسپا 41
الکتروژنالکتروژن 6
بهارپمپبهارپمپ 199
تفسانتفسان 14
نوید موتورنوید موتور 214
- آبراه 34
ویستولاویستولا 80
وضعیت محصول
محصولات بر اساس لیست امتیاز
-
پمپ آب دوپروانه الکتروژن مدل CBT210 برای استعلام قیمت تماس بگیرید
-
پمپ آب دوپروانه الکتروژن مدل CB210 برای استعلام قیمت تماس بگیرید
-
پمپ آب جتی الکتروژن مدل CAM100 برای استعلام قیمت تماس بگیرید
پمپ آب ویستولا خودمکش 1.5 اسب مدل VISTULA VHSM 1500
موجود در انبار
تیپ | سوپاپ سرخود VHSM |
---|---|
ورودی (اینچ) | 2 |
خروجی (اینچ) | 2 |
قدرت | 1.1 (KW) برابر 1.5 (HP) |
ارتفاع (m) | 21 |
دبی (l/min) | 400 |
ولتاژ (V) | 220 |
Brand | ویستولا |
پمپ آب ویستولا خودمکش 2 اسب مدل VISTULA VHSM 2000
موجود در انبار
تیپ | سوپاپ سرخود VHSM2000 |
---|---|
ورودی (اینچ) | 2 |
خروجی (اینچ) | 2 |
قدرت | 1.5 (KW) برابر 2 (HP) |
ارتفاع (m) | 28 |
دبی (l/min) | 430 |
ولتاژ (V) | 220 |
Brand | ویستولا |
پمپ آب ویستولا خودمکش 3 اسب مدل VISTULA VHSM 2500
موجود در انبار
تیپ | سوپاپ سرخود VHSM2500 |
---|---|
ورودی (اینچ) | 2 |
خروجی (اینچ) | 2 |
قدرت | 2.2 (KW) برابر 3 (HP) |
ارتفاع (m) | 34 |
دبی (l/min) | 470 |
ولتاژ (V) | 220 |
Brand | ویستولا |
پمپ آب ویستولا خورشیدی 0.5 اسب مدل VISTULA VS 60
موجود در انبار
تیپ | توربینی VS 60 |
---|---|
ورودی (اینچ) | 1 |
خروجی (اینچ) | 1 |
قدرت | 0.37 (KW) برابر0.5 (HP) |
ارتفاع (m) | 34 |
دبی (l/min) | 35 |
ولتاژ (V) | 220 |
Brand | ویستولا |
پمپ آب ویستولا خورشیدی 0.75 اسب مدل VISTULA VS 70
اتمام موجودی
تیپ | توربینی VS 80 |
---|---|
ورودی (اینچ) | 1 |
خروجی (اینچ) | 1 |
قدرت | 0.75 (KW) برابر 1 (HP) |
ارتفاع (m) | 45 |
دبی (l/min) | 46 |
ولتاژ (V) | 220 |
Brand | ویستولا |
پمپ آب ویستولا خورشیدی 1 اسب مدل VISTULA VS 80
موجود در انبار
تیپ | توربینی VS 80 |
---|---|
ورودی (اینچ) | 1 |
خروجی (اینچ) | 1 |
قدرت | 0.75 (KW) برابر 1 (HP) |
ارتفاع (m) | 52 |
دبی (l/min) | 46 |
ولتاژ (V) | 220 |
Brand | ویستولا |
پمپ آب ویستولا دو پروانه 2 اسب مدل VISTULA VSM 160/160
اتمام موجودی
تیپ | سوپاپ سرخود VSK18 |
---|---|
ورودی (اینچ) | 2 |
خروجی (اینچ) | 2 |
قدرت | 0.75(KW) برابر 1 (HP) |
ارتفاع (m) | 18 |
دبی (l/min) | 330 |
ولتاژ (V) | 220 |
Brand | ویستولا |
پمپ آب ویستولا دو پروانه 3 اسب مدل VISTULA VSM 25/160A
موجود در انبار
تیپ | دو پروانه VSM 25/160A |
---|---|
ورودی (اینچ) | 1/2 1 |
خروجی (اینچ) | 1 |
قدرت | 2.2 (KW) برابر 2.9 (HP) |
ارتفاع (m) | 60 |
دبی (l/min) | 170 |
ولتاژ (V) | 220 |
Brand | ویستولا |
پمپ آب ویستولا دو پروانه 4 اسب مدل VISTULA VSM 25/200C
موجود در انبار
تیپ | دو پروانه VSM 25/200C |
---|---|
ورودی (اینچ) | 1/2 1 |
خروجی (اینچ) | 1/4 1 |
قدرت | 3 (KW) برابر 4 (HP) |
ارتفاع (m) | 70 |
دبی (l/min) | 210 |
ولتاژ (V) | 380 |
Brand | ویستولا |
پمپ پدرولو 1/5 اسب “2 تکفاز مدل PEDROLLO HFm/5BM
اتمام موجودی
دبی | 36 مترمکعب در ساعت |
---|---|
قدرت | 1.5 اسب |
حداکثر ارتفاع | 19 متر |
ولتاژ | 220 ولت |
پمپ پدرولو 2 اسب “2 تکفاز مدل PEDROLLO HFm/5AM
اتمام موجودی
دبی | 36 مترمکعب در ساعت |
---|---|
قدرت | 2 اسب |
حداکثر ارتفاع | 22 متر |
ولتاژ | 220 ولت |
پمپ پدرولو 2 اسب “3 سه فاز مدل PEDROLLO HF/6B
اتمام موجودی
دبی | 66 مترمکعب در ساعت |
---|---|
قدرت | 2 اسب |
حداکثر ارتفاع | 14 متر |
ولتاژ | 380 ولت |
پمپ پدرولو 3 اسب “3 سه فاز مدل PEDROLLO HF/6A
اتمام موجودی
دبی | 66 مترمکعب در ساعت |
---|---|
قدرت | 2 اسب |
حداکثر ارتفاع | 14 متر |
ولتاژ | 380 ولت |
پمپ پدرولو استیل 0/75 اسب تکفاز مدل PEDROLLO CPm132-ST4
اتمام موجودی
دبی | 7.2 مترمکعب در ساعت |
---|---|
قدرت | 0.75 اسب |
حداکثر ارتفاع | 24 متر |
ولتاژ | 220 ولت |
پمپ پدرولو استیل 1 اسب تکفاز مدل PEDROLLO CPm158-ST4
موجود در انبار
دبی | 7.2 مترمکعب در ساعت |
---|---|
قدرت | 1 اسب |
حداکثر ارتفاع | 36.5 متر |
ولتاژ | 220 ولت |
پمپ پدرولو استیل 1/5 اسب تکفاز مدل PEDROLLO CPm170-ST4
اتمام موجودی
دبی | 8.4 مترمکعب در ساعت |
---|---|
قدرت | 1.5 اسب |
حداکثر ارتفاع | 41 متر |
ولتاژ | 220 ولت |
پمپ پدرولو بشقابی 1 اسب تکفاز مدل PEDROLLO CPm158
موجود در انبار
دبی | 5.4 مترمکعب در ساعت |
---|---|
قدرت | 1 اسب |
حداکثر ارتفاع | 36 متر |
ولتاژ | 220 ولت |
پمپ پدرولو بشقابی 1/5 اسب تکفاز مدل PEDROLLO CPm170
موجود در انبار
دبی | 7.2 مترمکعب در ساعت |
---|---|
قدرت | 1.5 اسب |
حداکثر ارتفاع | 41 متر |
ولتاژ | 220 ولت |